Archivo:Flag of San Marino.svg
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 240 píxeles | 640 × 480 píxeles | 1024 × 768 píxeles | 1280 × 960 píxeles | 2560 × 1920 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 800 × 600 píxeles, tamaño de archivo: 130 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Apnaqiri | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 12:04 9 Ach 2024 | 800 × 600 (130 kB) | Aris Odi | Reverted to version as of 11:57, 4 September 2017 (UTC) There has been no discussion to revert the file to a 2005 version. | |
11:53 9 Ach 2024 | 1000 × 600 (65 kB) | Nightstalion | Reverted to version as of 23:30, 24 November 2005 (UTC) | ||
11:48 9 Ach 2024 | 800 × 600 (91 kB) | Nightstalion | Reverted to version as of 02:29, 3 September 2017 (UTC) | ||
11:57 4 Sat 2017 | 800 × 600 (130 kB) | Sangjinhwa | Reverted to version as of 19:10, 23 May 2015 (UTC) | ||
02:29 3 Sat 2017 | 800 × 600 (91 kB) | Tcfc2349 | reduce size | ||
19:10 23 Lla 2015 | 800 × 600 (130 kB) | SiBr4 | Halving code | ||
15:26 25 Sat 2011 | 1600 × 1200 (264 kB) | Ecad93 | Reverted to version as of 19:11, 16 August 2011 | ||
08:09 25 Sat 2011 | 600 × 450 (253 kB) | Ecad93 | Reverted to version as of 00:16, 29 September 2010 | ||
19:11 16 Llu 2011 | 1600 × 1200 (264 kB) | Zscout370 | Reduced file size, using http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx for Pantone to RGB | ||
18:38 16 Llu 2011 | 400 × 300 (327 kB) | Zscout370 | Reverted to version as of 18:06, 9 August 2011 (sorry, but the LEGGE COSTITUZIONALE 22 LUGLIO 2011 N.1 BANDIERA E STEMMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO calls for Pantone 2915 C for the shade of blue and the shade is light) |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Europa
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/September
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/3 September
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata San Marino
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- San Marino
- Kategorie:San Marino
- San Marino (stad)
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Winterspele 2014
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp27
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Scuderia Ferrari
- OVSE
- Olimpiese Somerspele 2020
- Olimpiese Winterspele 2018
- UEFA
- Benjamin Netanyahu
- .sm
- Olimpiese Winterspele 2022
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Geallieerdes van die Eerste Wêreldoorlog
- Recep Tayyip Erdoğan
Ver más uso global de este archivo.